Horóscopo Diario: Predicciones Astrológicas por Signo del Zodiaco
E
Equipo OIYOColaborador
Horóscopo Diario
La astrología occidental divide el año en 12 segmentos basados en la posición del Sol en el momento del nacimiento. Cada signo está asociado a rasgos de personalidad, fortalezas y desafíos característicos.
Horóscopo del Día
Selecciona tu signo zodiacal para revelar el horóscopo de hoy
Mi Signo Zodiacal
Los 12 Signos del Zodiaco
| Signo | Fechas | Elemento | Planeta |
|---|---|---|---|
| Aries | 21 mar – 19 abr | Fuego | Marte |
| Tauro | 20 abr – 20 may | Tierra | Venus |
| Géminis | 21 may – 20 jun | Aire | Mercurio |
| Cáncer | 21 jun – 22 jul | Agua | Luna |
| Leo | 23 jul – 22 ago | Fuego | Sol |
| Virgo | 23 ago – 22 sep | Tierra | Mercurio |
| Libra | 23 sep – 22 oct | Aire | Venus |
| Escorpio | 23 oct – 21 nov | Agua | Plutón/Marte |
| Sagitario | 22 nov – 21 dic | Fuego | Júpiter |
| Capricornio | 22 dic – 19 ene | Tierra | Saturno |
| Acuario | 20 ene – 18 feb | Aire | Urano/Saturno |
| Piscis | 19 feb – 20 mar | Agua | Neptuno/Júpiter |
Herramientas relacionadas: Compatibilidad MBTI · Grupo sanguíneo y personalidad · Calculadora de numerología
E
Equipo OIYO
Editorial DeskThe OIYO editorial desk researches money, law, lifestyle, and self-understanding topics against primary sources and public statistics. Every piece carries source notes and is reviewed on a regular cycle for accuracy and usefulness.