干支(十二支)計算機
十二支は中国・韓国・日本・ベトナムなど東アジア全域で使われる60年周期の時間体系です。12種の動物が順番に配置され、四柱推命とともに東洋の命理学の核心を成しています。
自分の干支と性格分析
🐲
中国星座 — 十二支性格分析
生まれた年から干支を調べて性格・運勢・相性を確認しましょう
またはすべての干支を見る
干支相性
干支相性診断
生まれた年の干支で二人の相性を調べましょう
十二支完全ガイド
| 順番 | 動物 | 年(例) | 五行 | 主な特徴 |
|---|
| 1 | 🐭 子(ねずみ) | 1960・1972・1984・1996・2008 | 水 | 聡明・機敏・財運 |
| 2 | 🐄 丑(うし) | 1961・1973・1985・1997・2009 | 土 | 誠実・忍耐力・信頼 |
| 3 | 🐯 寅(とら) | 1962・1974・1986・1998・2010 | 木 | 勇敢・カリスマ・リーダーシップ |
| 4 | 🐰 卯(うさぎ) | 1963・1975・1987・1999・2011 | 木 | 穏やか・芸術性・外交力 |
| 5 | 🐉 辰(たつ) | 1964・1976・1988・2000・2012 | 土 | 野心・自信・幸運 |
| 6 | 🐍 巳(へび) | 1965・1977・1989・2001・2013 | 火 | 直感・知恵・慎重さ |
| 7 | 🐎 午(うま) | 1966・1978・1990・2002・2014 | 火 | 自由・活力・楽観性 |
| 8 | 🐑 未(ひつじ) | 1967・1979・1991・2003・2015 | 土 | 穏やか・芸術的感性 |
| 9 | 🐒 申(さる) | 1968・1980・1992・2004・2016 | 金 | 機転・柔軟性・好奇心 |
| 10 | 🐓 酉(とり) | 1969・1981・1993・2005・2017 | 金 | 几帳面・観察力・正直さ |
| 11 | 🐕 戌(いぬ) | 1970・1982・1994・2006・2018 | 土 | 忠誠心・誠実さ・保護本能 |
| 12 | 🐷 亥(いのしし) | 1971・1983・1995・2007・2019 | 水 | 寛大さ・勤勉さ・幸福追求 |
2025年は乙巳年(きのとみ)——へびの年です。へび年生まれには変化と知恵の年、いのしし年生まれには財運に注意が必要な年とされています。
干支分析は東アジアの文化的伝統であり、科学的根拠はありません。自己理解と会話のツールとして楽しんでください。