Calculateur de Pourboire: Montant Exact et Partage de l'Addition
Calculateur de Pourboire
Les normes de pourboire varient considérablement d’un pays à l’autre. Ce qui est généreux en France peut sembler insultant aux États-Unis, et inversement. Ce calculateur vous aide à éviter les maladresses culturelles — et les mauvais calculs de tête.
Calculateur de pourboire
Tip Calculator
Total (avec pourboire)
€57,50
Chacun
€28,75
Pourboire / pers.
€3,75
Par personne
€28,75
Normes de pourboire par pays
| Pays / Région | Norme habituelle | Remarques |
|---|---|---|
| États-Unis / Canada | 15–20 % (minimum) | Inclus dans le salaire, obligatoire culturellement |
| France | Service compris (15 %) légal + arrondir | ”Service compris” = déjà inclus dans l’addition |
| Royaume-Uni | 10–15 % | Si pas de “service charge” |
| Allemagne / Autriche | Arrondir au supérieur + 5–10 % | Espèces de préférence |
| Italie | 1–2 € ou rien | ”Coperto” déjà dans l’addition |
| Japon / Corée | Aucun (offensant) | Le service est inclus dans les prix |
| Australie | 0–10 % (facultatif) | Salaires suffisants |
| Moyen-Orient | 10–15 % | Vérifiez si inclus |
En France, le “service compris” (15 %) est légalement obligatoire dans tous les restaurants depuis 1987. Il est intégré dans les prix affichés. Laisser un pourboire supplémentaire est facultatif mais apprécié pour un service exceptionnel — quelques euros en espèces directement au serveur.
Comment diviser l’addition équitablement
| Méthode | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Parts égales | Simple, rapide | Injuste si consommations très différentes |
| Au prorata | Juste pour chacun | Calcul plus long |
| ”L’un paie, on tourne” | Convivial sur le long terme | Demande confiance mutuelle |
| Application (Splitwise) | Trace les dettes | Nécessite installation |
Équipe OIYO
Editorial DeskThe OIYO editorial desk researches money, law, lifestyle, and self-understanding topics against primary sources and public statistics. Every piece carries source notes and is reviewed on a regular cycle for accuracy and usefulness.