身高換算器:公分、英尺英寸一鍵互轉
O
OIYO編輯部贡献者
身高換算器
美國、英國等英語國家用英尺英寸表示身高,而非公分。本工具讓換算變得簡單直接。
身高换算与比较工具
厘米 ↔ 英尺/英寸 · 性别身高比较
单位换算(厘米 ↔ 英尺 + 英寸)
厘米
170.0
↔
英尺 / 英寸
5′ 7.0″
性别身高比较
换算为异性别的等效身高
157.4 厘米
按本页采用的韩国男女平均身高差12.6厘米加减得出的参考值
男性 · KR
后 27.0%
身高参考表
| 类别 | 男性(厘米) | 女性(厘米) |
|---|---|---|
| 非常矮 | ~163 | ~150 |
| 较矮 | 163~168 | 150~156 |
| 普通 | 168~178 | 156~166 |
| 较高 | 178~183 | 166~171 |
| 非常高 | 183~ | 171~ |
各国平均身高
| 国家 | 平均男性(厘米) | 平均女性(厘米) |
|---|---|---|
| 韩国 | 173.5 | 160.9 |
| 美国 | 175.4 | 162.1 |
| 日本 | 171.2 | 158 |
| 荷兰 | 182.5 | 170.4 |
| 中国 | 171.8 | 159.7 |
換算公式
1英尺 = 30.48公分
1英寸 = 2.54公分
1英尺 = 12英寸
公分 → 英尺:[身高cm] ÷ 30.48
英尺 → 公分:[英尺] × 30.48 + [英寸] × 2.54
身高參考對照
| 身高 | 公分 | 英尺/英寸 |
|---|---|---|
| 偏矮 | 155cm | 5’1” |
| 台灣女性平均 | 160.3cm | 5’3” |
| 台灣男性平均 | 172.0cm | 5’8” |
| 偏高 | 185cm | 6’1” |
| 極高(7英尺) | 213cm | 7’0” |
各國成年人平均身高
| 國家 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 荷蘭 | 182.9cm | 170.7cm |
| 美國 | 175.3cm | 162.1cm |
| 日本 | 170.8cm | 158.0cm |
| 台灣 | 172.0cm | 160.3cm |
| 韓國 | 173.3cm | 160.9cm |
O
OIYO編輯部
Editorial DeskThe OIYO editorial desk researches money, law, lifestyle, and self-understanding topics against primary sources and public statistics. Every piece carries source notes and is reviewed on a regular cycle for accuracy and usefulness.