Calculadora de Nutrición: Calorías, Proteínas, Hidratos y Grasas por Alimento
E
Equipo OIYOColaborador
Calculadora de Nutrición
Entender la composición nutricional de lo que comes es la base de una alimentación equilibrada.
Referencias Nutricionales Diarias (adulto medio)
| Nutriente | Mujer | Hombre |
|---|---|---|
| Calorías | 1.800–2.000 kcal | 2.200–2.500 kcal |
| Proteínas | 50–60 g | 60–80 g |
| Hidratos de carbono | 225–260 g | 270–325 g |
| Grasas | 60–70 g | 70–90 g |
| Fibra | 25 g | 30 g |
Alimentos Ricos en Proteínas (por 100g)
| Alimento | Proteínas | Calorías |
|---|---|---|
| Pechuga de pollo (a la plancha) | 32 g | 165 kcal |
| Atún (al natural en lata) | 29 g | 116 kcal |
| Huevo entero | 13 g | 155 kcal |
| Queso fresco 0% | 11 g | 50 kcal |
| Lentejas (cocidas) | 9 g | 116 kcal |
Herramientas relacionadas: Calculadora de calorías · Calculadora de grasa corporal · Calculadora de hidratación
E
Equipo OIYO
Editorial DeskThe OIYO editorial desk researches money, law, lifestyle, and self-understanding topics against primary sources and public statistics. Every piece carries source notes and is reviewed on a regular cycle for accuracy and usefulness.