Calculateur de Masse Grasse: Méthode US Navy, IMC et Taux de Graisse Idéal
Calculateur de Masse Grasse
Le poids seul ne reflète pas votre composition corporelle. Deux personnes de même poids et taille peuvent avoir des taux de masse grasse radicalement différents. La masse grasse est un indicateur bien plus précis de la santé métabolique.
Body Fat Calculator (Navy Method)
Navy Method
Measure neck, waist, and hip circumferences for an accurate body fat estimate.
Body Fat %
21.8%
Acceptable
Fat Mass
15.3 kg
Lean Mass
54.7 kg
Ideal Weight Range
56.7 — 76.3 kg
Catégories de masse grasse (ACSM)
Hommes
| Catégorie | 20–29 ans | 30–39 ans | 40–49 ans | 50–59 ans |
|---|---|---|---|---|
| Excellent | < 11 % | < 12 % | < 14 % | < 15 % |
| Bien | 11–13 % | 12–14 % | 14–16 % | 15–17 % |
| Moyen | 14–20 % | 15–21 % | 17–23 % | 18–24 % |
| À surveiller | 21–23 % | 22–24 % | 24–26 % | 25–27 % |
| Obésité | > 23 % | > 24 % | > 26 % | > 27 % |
Femmes
| Catégorie | 20–29 ans | 30–39 ans | 40–49 ans | 50–59 ans |
|---|---|---|---|---|
| Excellent | < 16 % | < 17 % | < 18 % | < 19 % |
| Bien | 16–19 % | 17–20 % | 18–21 % | 19–22 % |
| Moyen | 20–28 % | 21–29 % | 22–30 % | 23–31 % |
| À surveiller | 29–31 % | 30–32 % | 31–33 % | 32–34 % |
| Obésité | > 31 % | > 32 % | > 33 % | > 34 % |
Formule US Navy : Utilise le tour de taille (et des hanches pour les femmes) et du cou. Plus pratique que la pesée hydrostatique mais avec une marge d’erreur de ±3–4 %.
Stratégie de perte de masse grasse
| Stratégie | Détail |
|---|---|
| Déficit calorique | 500 kcal/jour → perte de ~2 kg de graisse/mois |
| Protéines | 1,6–2,2 g/kg de poids corporel pour préserver le muscle |
| Cardio + musculation | La combinaison est plus efficace que le cardio seul |
| Vitesse optimale | Réduction de 0,5–1 % de masse grasse/semaine |
Équipe OIYO
Editorial DeskThe OIYO editorial desk researches money, law, lifestyle, and self-understanding topics against primary sources and public statistics. Every piece carries source notes and is reviewed on a regular cycle for accuracy and usefulness.