台湾自由工作者税务完全指南:所得申报·发票开立·健保劳保
O
OIYO编辑部贡献者
台湾自由工作者税务完全指南
在台湾以个人身份接案的自由工作者,所得性质认定影响税率高低。了解规则,正确申报,合法节税。
1. 所得类型判断:影响税率的关键
自由工作者的收入可能被归类为不同所得类型:
| 所得类型 | 适用情形 | 必要费用扣除率 |
|---|---|---|
| 执行业务所得 | 律师、会计师、设计师等专业人员接案 | 20–45%(依职业类别) |
| 薪资所得 | 长期固定服务特定雇主,类似雇佣关系 | 20万元定额或实际费用 |
| 稿费/版税 | 文章、书籍、软体著作授权 | 前18万元免税 |
| 其他所得 | 上述以外的一次性收入 | 成本及必要费用 |
2. 扣缴税款(买方代扣)
台湾公司支付款项给自由工作者时,应依规定扣缴:
| 所得类型 | 扣缴率 |
|---|---|
| 执行业务所得 | 10% |
| 薪资所得 | 依薪资扣缴税率表 |
| 稿费(超过18万/次) | 10% |
| 境外居住者 | 20%(需办理扣缴) |
3. 二代健保补充保费
单次给付达2万元以上的执行业务报酬,受款方须缴纳2.11%的补充保费(由付款方代扣)。
范例:
接案报酬:50,000元
扣缴税款10%:5,000元
补充保费2.11%:1,055元
实际到手:43,945元
4. 年度综合所得税申报(每年5月)
可申报的扣除项目
| 扣除项目 | 金额 |
|---|---|
| 标准扣除额(个人) | 92,000元 |
| 薪资特别扣除额 | 207,000元(薪资所得者) |
| 储蓄投资特别扣除 | 最高270,000元 |
| 身心障碍特别扣除 | 218,000元(每人) |
| 教育学费特别扣除 | 25,000元(大专以上) |
| 幼儿学前特别扣除 | 120,000元(5岁以下) |
| 长照特别扣除 | 120,000元(符合条件者) |
综合所得税税率
| 应税所得 | 税率 | 累进差额 |
|---|---|---|
| 560,000元以下 | 5% | — |
| 560,001–1,260,000元 | 12% | 39,200元 |
| 1,260,001–2,520,000元 | 20% | 140,000元 |
| 2,520,001–4,720,000元 | 30% | 392,000元 |
| 4,720,001元以上 | 40% | 864,000元 |
5. 开立收据或发票
自由工作者通常无须办理税籍登记,可开立免用统一发票之收据(手开收据)。
若年销售额超过20万元(设备服务业)或其他起课点,应办理税籍登记并开立统一发票。
6. 劳健保:个人加保选项
无固定雇主的自由工作者,可选择以下方式加保:
| 方式 | 健保 | 劳保 |
|---|---|---|
| 公会加保 | 透过职业工会加健保 | 部分工会提供劳保 |
| 以家属身份加保 | 挂父母/配偶健保 | 无劳保保障 |
| 农会会员 | 农业保险 | — |
O
OIYO编辑部
Editorial DeskThe OIYO editorial desk researches money, law, lifestyle, and self-understanding topics against primary sources and public statistics. Every piece carries source notes and is reviewed on a regular cycle for accuracy and usefulness.